Расписание движения пригородных поездов на участке Набережные Челны — Бугульма — Набережные Челны 2012-2013 гг | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6765 | 6766 | 6775 | 6776 | 6769 | наименование остановочных пунктов | 6764 | 6771 | 6772 | 6774 | 6767 | 6768 |
Наб.Челны- Акбаш |
Акбаш-Бугульма | Наб.Челны- Акбаш |
Акбаш-Бугульма | Наб.Челны-Круглое Поле | Кр.Поле-Наб.Челны | Бугульма- Акбаш |
Акбаш- Наб.Челны |
Кр.Поле- Наб.Челны |
Бугульма- Акбаш |
Акбаш- Наб.Челны |
|
07.02 | 14.32 | 18.30 | Наб.Челны | 06.35 | 12.03 | 14.07 | 18.06 | ||||
07.10 | 14.40 | оп.176 км | 06.25 | 11.56 | 13.57 | 17.58 | |||||
07.25 | 14.52 | 18.48 | Круглое Поле | 06.18 | 11.45 | 13.49 | 17.47 | ||||
07.43 | 15.08 | Никашновка | 11.30 | 17.28 | |||||||
07.50 | 15.15 | оп.157 км. | 11.21 | 17.23 | |||||||
07.56 | 15.21 | Бегищево | 11.15 | 17.15 | |||||||
08.07 | 15.32 | оп.144 км. | 11.02 | 17.04 | |||||||
08.14 | 15.39 | Зыча | 10.54 | 16.56 | |||||||
08.19 | 15.44 | оп.136 км. | 10.47 | 16.47 | |||||||
08.36 | 15.57 | Заинск | 10.35 | 16.35 | |||||||
08.41 | 16.02 | оп.124 км. | 10.29 | 16.29 | |||||||
08.58 | 16.19 | Светлое Озеро | 10.17 | ||||||||
09.10 | 16.31 | оп.103 км. | 10.03 | 16.06 | |||||||
09.20 | 16.38 | Маврино | 09.56 | 15.59 | |||||||
09.26 | 16.44 | оп.95 км. | 09.49 | 15.50 | |||||||
09.42 | 16.58 | Акташ | 09.40 | 15.41 | |||||||
09.49 | 17.05 | оп.85 км. | 09.33 | 15.31 | |||||||
09.58 | 17.14 | Альметьевская | 09.24 | 15.22 | |||||||
10.07 | 17.23 | оп.74 км. | 09.14 | 15.07 | |||||||
10.15 | 17.37 | Кульшарипово | 09.06 | 15.00 | |||||||
10.24 | 17.46 | оп.64 км. | 08.56 | 14.51 | |||||||
10.30 | 17.52 | Минибаево | 08.50 | 14.45 | |||||||
10.39 | 18.01 | оп.54 км. | 08.42 | 14.37 | |||||||
10.43 | 18.05 | Керлей | 08.38 | 14.33 | |||||||
10.48 | 18.10 | оп.48 км. | 08.33 | 14.28 | |||||||
11.00 | 18.20 | Ватан | 08.23 | 14.18 | |||||||
11.07 | 18.27 | оп.32 км. | 08.16 | 14.11 | |||||||
11.18 | 18.36 | Письмянка | 08.08 | 14.03 | |||||||
11.27 | 18.45 | оп.19 км. | 07.56 | 13.53 | |||||||
11.33 | 18.51 | Ялан | 07.50 | 13.47 | |||||||
11.38 | 18.56 | оп.13 км | 07.45 | 13.42 | |||||||
11.47 | 19.05 | Аккуль | 07.36 | 13.33 | |||||||
11.54 | 19.12 | Акбаш | 07.27 | 13.24 | |||||||
11.55 | 19.13 | Акбаш | 07.26 | 13.23 | |||||||
12.03 | 19.21 | оп.1242 км. | 07.17 | 13.16 | |||||||
12.10 | 19.28 | Базаровка | 07.10 | 13.09 | |||||||
12.21 | 19.39 | Бугульма | 06.58 | 12.57 | |||||||
еж. | еж. | еж. | еж. | еж. | еж. | еж. | еж. | еж. | еж. | еж. |
![]() |