График движения городских автобусов на 2010 год

График движения автобусов по городским маршрутам в рабочие дни лета на 2010 год
Наименование маршрута протяжен. маршрута, км. Кол-во автобусов по периодам дня Режим работы маршрута Интервал движения Время оборотного рейса
А — Б утро вечер дежур. начало последн. рейс утро вечер дежур.
1 Речной порт — п.Дербышки 21 18 18 8 5:30 А-22:15 7 7 14 120
2 Ст.м.«Аметьево» — Привокзальная 24,1 16 16 6 5:40 А-22:00 8 8 21 128
3 ст.м.«Аметьево» — Р.Яхина 10,55 4 4 1 5:30 Б-21:30 15 15 30 60
4 ДРКБ — п.Н.Сосновка 25,95 16 16 10 5:30 А,Б-21:37 8 8 12 132
5 Вещевой рынок — Ж/Д вокзал 25,8 23 23 5 5:40 А,Б-22:12 7 7 24 161
6 Речной порт — п.Северный 19,15 20 20 6 5:20 А-21:57 6 6 20 120
8 Речной порт — ул.Волгоградская 16,55 20 20 6 5:30 А-21:35 7 7 14 130
9 Интернат — п.Аки 6,2 2 2 1 5:30 А-21:40 20 20 40 40
10 пр.Серова — п.Царицыно (через Кировский р-он, кольцевой) 14,8 17 17 5 5:30 А-21:50 5 5 17 90
11 Халитова — п.Малые Дербышки 17,5 2 2 1 6:00 А -21:24 25 25 50 50
12 Гаврилова — Яфраклы 30,9 20 20 6 6:00 А,Б-22:30 10 10 20 190
14 Чеховский рынок — Ферма-2 15,3 4 4 1 5:30 А-21:30 16 16 32 65
15 Комбинат «Здоровье» — Адоратского 10,3 13 13 4 5:40 А-22:00 5 5 15 65
16 Речной порт — Вещевой рынок 14,4 4 4 1 6:00 А-21:02 24 24 48 96
18 Северо-Полюсная — пер.Дуслык 35,2 25 25 8 5:26 А-21:44 8 8 20 200
19 ДК им.Саид-Галиева — ул.Яфраклы 24,05 20 20 12 6:00 А — 21:45 6 6 12 124
20 ул. 1 Мая — АЗС «Щербаковка» 25 1 1 1 6:30 А — 21:00 120 120 120 120
22 Можайского — Ферма-2 22,75 22 22 4 5:30 А-21:35 7 7 16 154
23 Р.Яхина — п.Мирный 13,95 6 6 2 5:20 А-22:15 17 17 24 99
25 2-я Тихорецкая — п.Дербышки 22,2 14 14 4 5:30 А — 21:00 10 10 20 134
27 Речной порт — Ак.Глушко 20,4 4 4 1 5:00 А-21:18 37 37 45 148
28 ЦПКиО им.Горького — Короленко 9,95 11 11 4 6:00 А-21:14 5 5 10 60
29 Комбинат «Здоровье» — Гудованцева 14,7 16 16 6 5:40 А-22:00 6 6 21 90
30 переулок.Дуслык — пос.Лагерная 26,5 25 25 14 4:50 Б-22:15 7 7 14 176
31 Магазин IKEA — п.Ст.Победилово 31,4 26 26 8 5:15 А -21:52 7 7 20 176
33 Ферма-2 — Ленинградская 29,35 24 24 14 5:30 А,Б-21:40 7 7 15 156
34 п.Дербышки — Ферма-2 23,5 16 16 4 5:25 А — 21:40 9 9 18 136
35 пл.Волгоградская — ул.Гаврилова (кольцевой) 12,85 18 18 12 6:00 А-22:10 5 5 12 98
36 Вещевой рынок — п.Осиново 29,05 16 16 4 5:30 А-21:28 9 9 18 144
37 Ферма-2 — п.Сухая Река 25,15 26 26 16 5:30 А,Б-21:45 7 7 18 180
39 Ветеринарный институт — п.Станционные Дербышки 3,3 1 1 1 7.00 А -21:32 31 31 31 31
40 ул.Гаврилова — АЗС «Щербаковка» 27,1 3 3 2 6:00 Б-22:00 40 40 60 120
41 39 квартал — с/о «Крутушка» 27 1 1 1 6:00 Б-22:00 120 120 120 120
42 КДК им.Ленина — п. Борисоглебское 8,9 1 1 1 6:00 Б-22:00 60 60 60 60
43 Химическая — 2-я Тихорецкая 31,35 26 26 10 6:00 Б-21:30 8 8 16 211
44 п.Дербышки — Завод Медицинской аппаратуры 25,1 20 20 4 5:30 Б-21:42 8 8 16 150
45 Ферма-2 — п.Старое Аракчино 38,9 30 30 20 5:00 Б-22:13 6 6 12 194
46 Микрорайон 9А — Профилакторий 39,9 28 28 10 5:30 А,Б -21:36 7 7 14 196
47 Батыршина — Танковая 15,7 14 14 4 6:00 А-21:43 8 8 16 114
48 Агентство Аэрофлота — Васильево 56,7 4 4 2 5:45 А -21:23 60 60 120 240
49 Вещевой рынок — п.ст.Лагерная 22,5 17 17 4 5:50 А -21:30 7 7 21 119
50 ул.Халитова — п.Крутушка 27,95 1 1 1 5:20 А-21:21 120 120 120 120
51 Речной порт — ст. Высокая гора 30,75 5 5 2 5:56 А -21:40 33 33 55 164
52 Д.Давыдова — Ак.Арбузова 23,8 20 20 2 5:30 А,Б-21:48 8 8 30 160
53 Речной порт — ул.Ленинградская 17,55 15 15 4 5:20 А-21:50 7 7 21 108
54 Комбинат «Здоровье» — ул. Гаврилова 11,8 13 13 4 5:30 А,Б-21:53 6 6 18 78
55 39-й квартал — Ферма-2 19,95 17 17 2 6:00 А,Б-20:51 8 8 20 129
56 ул.Р.Яхина — п.Петровский 18,45 3 3 1 5:50 А -21:18 29 29 43 87
57 Химическая — Привокзальная 29,55 4 4 1 5:30 Б-21:35 32 32 60 128
60 п.Дербышки — Химическая 24,9 25 25 4 5:20 Б-21:28 6 6 18 150
61 ст.м.«Горки» — Можайского 25,65 4 4 1 6:00 А,Б-22:08 37 37 75 146
62 пр.Победы — Гудованцева 27,8 26 26 6 5:30 А,Б-22:03 6 6 18 162
63 пос.Левченко — ул. Габишева 28,95 22 22 8 6:00 Б-21:49 8 8 16 168
65 Юнусовская пл. — Самосыровское кладбище (кольцевой) 18,35 4 4 2 5:15 А-21:34 27 27 54 108
66 Сквер Славы — Халитова (кольцевой) 10,35 7 7 2 6:00 Б-21:30 9 9 18 65
67 ст.м.«Аметьево» — Волгоградская 16,3 12 12 4 6:00 А,Б-21:38 9 9 18 110
68 Р.Яхина — пос.Вознесенское 17,5 7 7 2 5:30 А-21:53 17 17 40 120
69 Советская пл. — п.Мирный (кольцевой) 19,6 11 11 3 5:30 А-21:56 10 10 30 110
71 пл.Вахитова — Самосыровское кладбище (кольцевой) 8,95 9 9 3 6:00 А-21:30 10 10 22 90
72 Профилакторий — Техническая 31,4 21 21 7 5:37 Б-21:22 7 7 14 147
74 Адоратского — 10-й микрорайон (кольцевой) 20,2 16 16 6 6:00 Б-21:20 8 8 16 120
75 Комбинат «Здоровье» — Авторынок 10,05 13 13 3 5:58 А-21:00 6 6 12 78
76 Вещевой рынок — п.Северный 22,55 16 16 4 5:30 А,Б-21:25 8 8 16 128
77 пер.Дуслык — п.Старое Победилово 30,9 20 20 4 4:45 А,Б-21:00 9 9 18 180
78 Театр им.Г.Камала — п.Крутушка 26,6 1 1 1 6:00 Б-21:20 120 120 120 120
79 пл.Восстания — Ак.Завойского 29,15 10 10 3 6:10 А -21:22 17 17 30 165
81 Гудованцева — Дубравная 26,25 12 12 3 5:30 Б21:00 13 13 26 161
83 пр.Победы — пл.Г.Тукая 14,55 17 17 6 6:00 Б-21:34 6 6 18 99
84 Халитова — п.Чебакса 19,35 2 2 1 6:30 А-21:10 50 50 50 100
85 Речной порт — Ферма-2 17,8 12 12 6 5:30 А-21:49 10 10 19 114
87 пр.Победы — Самосыровское кладбище 13,75 1 1 1 6:00 А-21:15 75 75 75 75
88 п.Дербышки — п.Кульсеитово 9,2 1 1 1 5:45 А-21:25 60 60 60 60
89 Ак.Глушко — ул.Гудованцева 29,25 27 27 12 5:30 А,Б-21:50 7 7 14 182
90 пл.Тукая — п.Куюки 12,1 12 12 6 6:00 А,Б-21:25 10 10 16 117
91 Ж.-д.вокзал — Высокая Гора (АРЗ) 26,1 20 20 8 5:30 А-21:54 8 8 16 155
92 Гаврилова — Дальние сады 21,2 8 8 3 6:00 Б-22:00 11 11 20 90
93 КДК им.Ленина — п. Шигали 17,55 1 1 - 7:00 Б-20:15 90 90 - 90
96 Сквер Тукая — Школа №66 16,3 4 4 - 5:15 А-21:10 22 22 - 86
97 КДК им.Ленина — Аэропорт «Казань» 42,55 16 16 4 5:19 Б-21:45 13 13 25 204
98 ул.Гоголя — п.Левченко 14,9 11 11 6 5:40 А,Б-21:23 8 8 16 88
99 5-я горбольница — 10 микрорайон (кольцевой) 11,8 15 15 4 6:00 А-21:10 6 6 12 90
10а пр.Серова — п.Царицыно (через 39-й квартал, кольцевой) 15,2 17 17 5 5:30 Б-21:43 5 5 13 90
28а Чеховский рынок — Короленко (кольцевой) 9,95 11 11 4 6:00 А-21:24 6 6 12 70
35а ул.Волгоградская — ул.Халитова (кольцевой) 13,3 18 18 10 6:00 А-21:55 6 6 12 100
36а п.Залесный — п.Новая Тура 4,8 1 1 1 6:00 А-21:30 60 60 60 60
66а Сквер Славы — Халитова (кольцевой) 9,65 4 4 1 6:00 Б-21:30 16 16 33 65
69а Музей Изобразительных искусств — п.Мирный (кольцевой) 21 11 11 6 5:30 А-21:30 10 10 15 110
74а Адоратского — 10-й микрорайон (кольцевой) 19,15 20 20 10 6:00 Б-21:40 5 5 10 108
89а ул. Гудованцева — п.Краснооктябрьский 10,95 2 2 2 6:30 А-21:35 20 20 20 40
99а 5-я горбольница — 10 микрорайон (кольцевой) 11,5 15 15 4 6:00 А-21:06 5 5 15 82
  ИТОГО 1872,1 1154 1154 418     21 21 31  


Разделы