Казань - Арск - Вятские Поляны - Кизнер - Ижевск на 2012 - 2013 гг. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
от Казани | ||||||||||||||||
6924 | 6420 | 6422 | 6404 | 6432 | 6424 | 6434 | 6440 | 6436 | 6926 | 6428 | 6408 | 6438 | 6430 | 6410 | 6412 | НАИМЕНО- ВАНИЕ остановочных пунктов |
до Ижевска | до В.Полян | до Сос- новки |
до Арска | до Бирю- лей |
до Сос- новки |
до Курка- чей |
до Сос- новки |
до Арска | до Ижев- ска |
до В.Полян | до Арска | до Кизнера | до Арска | до Сос- новки |
до Шемор- дан |
|
04.55 | 06.00 | 07.25 | 08.15 | 09.25 | 12.00 | 12.35 | 13.17 | 13.49 | 15.50 | 16.20 | 17.29 | 18.20 | 19.00 | 20.30 | 22.35 | Казань |
06.08 | 07.33 | 08.23 | 09.33 | 12.13 | 12.43 | 13.25 | 13.57 | 16.27 | 17.37 | 18.28 | 19.08 | 20.38 | 22.43 | Вахитово | ||
05.07 | 06.14 | 07.39 | 08.29 | 09.39 | 12.19 | 12.49 | 13.31 | 14.03 | 16.03 | 16.32 | 17.43 | 18.34 | 19.14 | 20.43 | 22.49 | метро Аметьево |
05.13 | 06.17 | 07.42 | 08.32 | 09.53 | 12.22 | 12.52 | 13.34 | 14.06 | 16.11 | 16.35 | 17.53 | 18.37 | 19.17 | 21.05 | 22.55 | Ометьево |
06.22 | 07.47 | 08.37 | 09.58 | 12.27 | 12.57 | 13.39 | 14.11 | 16.40 | 17.58 | 18.42 | 19.22 | 21.10 | 23.00 | о.п.Новаторов | ||
05.22 | 06.26 | 07.51 | 08.41 | 10.02 | 12.31 | 13.01 | 13.43 | 14.15 | 16.18 | 16.44 | 18.05 | 18.46 | 19.26 | 21.14 | 23.09 | оп.Компрес- сорный |
06.32 | 07.57 | 08.47 | 10.08 | 12.37 | 13.08 | 13.49 | 14.21 | 16.51 | 18.12 | 18.52 | 19.32 | 21.24 | 23.16 | Дербышки | ||
06.37 | 08.02 | 08.51 | 10.13 | 12.42 | 13.13 | 13.54 | 14.26 | 16.56 | 18.17 | 18.57 | 19.37 | 21.28 | 23.21 | о.п. 804 км | ||
06.41 | 08.07 | 08.55 | 10.18 | 12.47 | 13.18 | 13.58 | 14.31 | 17.00 | 18.22 | 19.02 | 19.42 | 21.32 | 23.25 | о.п. 807 км | ||
06.45 | 08.10 | 09.00 | 10.21 | 12.50 | 13.21 | 14.02 | 14.34 | 17.04 | 18.26 | 19.05 | 19.45 | 21.37 | 23.29 | Кендери | ||
06.51 | 08.16 | 09.06 | 10.27 | 12.54 | 13.27 | 14.08 | 14.40 | 17.10 | 18.32 | 19.11 | 19.51 | 21.44 | 23.35 | В.Гора | ||
06.55 | 08.20 | 09.10 | 10.31 | 13.00 | 13.31 | 14.12 | 14.44 | 17.14 | 18.36 | 19.15 | 19.55 | 21.47 | 23.39 | о.п. Каменка | ||
07.01 | 08.25 | 09.15 | 10.36 | 13.05 | 13.36 | 14.17 | 14.49 | 17.19 | 18.41 | 19.20 | 20.00 | 21.52 | 23.44 | оп.Калинино | ||
07.07 | 08.30 | 09.20 | 10.40 | 13.10 | 13.41 | 14.22 | 14.54 | 17.24 | 18.46 | 19.25 | 20.05 | 21.57 | 23.49 | Бирюли | ||
07.12 | 08.35 | 09.25 | 13.15 | 13.46 | 14.27 | 14.59 | 17.29 | 18.51 | 19.29 | 20.10 | 22.01 | 23.54 | о.п.823 км | |||
07.17 | 08.40 | 09.30 | 13.20 | 13.50 | 14.32 | 15.04 | 17.34 | 18.56 | 19.35 | 20.15 | 22.06 | 23.59 | о.п. Чепчуги | |||
07.23 | 08.46 | 09.49 | 13.26 | 13.56 | 14.38 | 15.10 | 17.40 | 19.02 | 19.41 | 20.21 | 22.13 | 00.05 | Куркачи | |||
07.27 | 08.51 | 09.53 | 13.30 | 14.42 | 15.14 | 17.44 | 19.06 | 19.45 | 20.25 | 22.17 | 00.09 | о.п.835 км | ||||
07.31 | 08.55 | 09.57 | 13.34 | 14.46 | 15.18 | 17.48 | 19.10 | 19.49 | 20.29 | 22.21 | 00.13 | о.п. Камаево | ||||
07.36 | 09.00 | 10.02 | 13.38 | 14.51 | 15.24 | 17.53 | 19.16 | 19.54 | 20.34 | 22.28 | 00.19 | о.п. Чурилино | ||||
07.40 | 09.04 | 10.07 | 13.43 | 14.56 | 15.28 | 17.57 | 19.20 | 19.59 | 20.38 | 22.32 | 00.22 | оп.Чулпан | ||||
07.44 | 09.08 | 10.11 | 13.47 | 15.00 | 15.32 | 18.01 | 19.24 | 20.03 | 20.42 | 22.36 | 00.26 | о.п. 849 км | ||||
06.07 | 07.51 | 09.14 | 10.16 | 13.53 | 15.06 | 15.37 | 17.39 | 18.30 | 19.29 | 20.09 | 20.48 | 22.41 | 00.33 | Арск | ||
07.59 | 09.21 | 14.00 | 15.13 | 18.37 | 20.16 | 22.48 | 00.40 | оп.859км | ||||||||
08.04 | 09.27 | 14.06 | 15.19 | 18.42 | 20.21 | 22.53 | 00.45 | оп.Чекурча | ||||||||
08.09 | 09.33 | 14.12 | 15.25 | 18.48 | 20.27 | 22.58 | 00.51 | оп.871 км | ||||||||
08.15 | 09.38 | 14.18 | 15.30 | 18.54 | 20.33 | 23.05 | 00.54 | Корса | ||||||||
08.21 | 09.44 | 14.24 | 15.36 | 19.00 | 20.39 | 01.00 | оп.880 км | |||||||||
08.25 | 09.49 | 14.29 | 15.41 | 19.05 | 20.43 | 01.05 | Миндюш | |||||||||
06.34 | 08.33 | 09.56 | 14.36 | 15.48 | 18.12 | 19.12 | 20.51 | 23.23 | 01.12 | Шемордан | ||||||
08.40 | 10.03 | 14.43 | 15.55 | 19.21 | 20.58 | 23.30 | Иштуган | |||||||||
08.48 | 10.11 | 14.51 | 16.03 | 19.29 | 21.06 | 23.38 | Коинсар | |||||||||
08.57 | 10.20 | 15.00 | 16.12 | 19.38 | 21.15 | оп.915 км | ||||||||||
09.01 | 10.24 | 15.03 | 16.16 | 19.42 | 21.19 | оп Состамак | ||||||||||
07.02 | 09.08 | 10.31 | 15.10 | 16.23 | 18.40 | 19.49 | 21.27 | 23.58 | оп. Бр.Комаровых |
|||||||
07.06 | 09.12 | 10.35 | 15.14 | 16.27 | 18.44 | 19.53 | 21.30 | 00.02 | Кукмор | |||||||
09.17 | 10.40 | 15.19 | 16.32 | 19.58 | 21.35 | оп .934 км | ||||||||||
07.16 | 09.22 | 10.46 | 15.25 | 16.38 | 18.55 | 20.03 | 21.41 | 00.13 | В. Поляны | |||||||
10.51 | 15.30 | 16.42 | 21.46 | оп.942км | ||||||||||||
10.57 | 15.36 | 16.49 | 19.06 | 21.52 | Ямное | |||||||||||
07.31 | 11.03 | 15.42 | 16.55 | 19.12 | 21.58 | Заструг | ||||||||||
07.39 | 11.09 | 15.48 | 17.01 | 19.19 | 22.05 | 00.38 | Сосновка | |||||||||
07.45 | 19.24 | 22.11 | оп.962 км. | |||||||||||||
оп.Кочетло | ||||||||||||||||
07.57 | 19.36 | 22.26 | Кизнер | |||||||||||||
10.22 | 21.55 | Ижевск | ||||||||||||||
еж. | еж. | еж. | еж. | еж. | еж. | еж. | еж. | еж. | еж. | еж. | еж. | еж. | еж. | еж. | еж. |
Казань - Арск - Вятские Поляны - Кизнер - Ижевск на 2012 - 2013 гг. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
к Казани | |||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ остановочных пунктов | 6401 | 6403 | 6421 | 6405 | 6423 | 6923 | 6425 | 6407 | 6409 | 6427 | 6437 | 6429 | 6431 | 6925 | 6433 |
из Арска | из Шемор- дана |
из Сос- новки |
из Арска | из Кизнера | из Ижевска | из В.Полян | из Арска | из Арска | из Сос- новки |
из Арска | из Сос- новки |
из Сос- новки |
из Ижевска | из В.Полян | |
Казань | 06.48 | 07.15 | 07.39 | 08.48 | 10.07 | 12.16 | 15.18 | 14.40 | 17.10 | 17.56 | 18.36 | 19.52 | 21.03 | 23.11 | |
Вахитово | 06.41 | 07.08 | 07.31 | 08.41 | 10.00 | 15.11 | 14.33 | 17.03 | 17.49 | 18.29 | 19.45 | 20.56 | |||
метро Аметьево | 06.35 | 07.02 | 07.25 | 08.35 | 09.54 | 12.03 | 15.05 | 14.27 | 16.57 | 17.12 | 18.17 | 19.39 | 20.50 | 23.01 | |
Ометьево | 06.32 | 06.59 | 07.22 | 08.32 | 09.51 | 12.00 | 15.02 | 14.24 | 16.54 | 17.09 | 18.14 | 19.36 | 20.47 | 22.56 | |
о.п.Новаторов | 06.26 | 06.54 | 07.16 | 08.21 | 09.45 | 14.53 | 14.18 | 16.48 | 17.04 | 18.09 | 19.30 | 20.41 | |||
оп.Компрессорный | 06.23 | 06.50 | 07.13 | 08.18 | 09.42 | 11.51 | 14.50 | 14.15 | 16.45 | 17.00 | 18.05 | 19.27 | 20.38 | 22.46 | |
Дербышки | 06.17 | 06.44 | 07.07 | 08.12 | 09.36 | 14.31 | 14.09 | 16.39 | 16.54 | 17.59 | 19.19 | 20.32 | |||
о.п. 804 км | 06.11 | 06.38 | 07.01 | 08.06 | 09.30 | 14.25 | 14.03 | 16.33 | 16.48 | 17.53 | 19.13 | 20.26 | |||
о.п. 807 км | 06.07 | 06.34 | 06.57 | 08.02 | 09.25 | 14.21 | 13.59 | 16.29 | 16.44 | 17.49 | 19.09 | 20.22 | |||
Кендери | 06.04 | 06.31 | 06.54 | 07.59 | 09.23 | 14.18 | 13.56 | 16.26 | 16.41 | 17.46 | 19.06 | 20.19 | |||
В.Гора | 05.58 | 06.25 | 06.48 | 07.53 | 09.17 | 14.12 | 13.50 | 16.20 | 16.35 | 17.40 | 19.00 | 20.13 | |||
о.п. Каменка | 05.53 | 06.20 | 06.43 | 07.48 | 09.12 | 14.07 | 13.45 | 16.15 | 16.30 | 17.35 | 18.55 | 20.08 | |||
оп.Калинино | 05.48 | 06.15 | 06.38 | 07.43 | 09.07 | 14.02 | 13.40 | 16.11 | 16.25 | 17.28 | 18.50 | 20.03 | |||
Бирюли | 05.44 | 06.11 | 06.34 | 07.39 | 09.03 | 13.58 | 13.36 | 16.06 | 16.21 | 17.24 | 18.46 | 19.59 | |||
о.п.823 км | 05.39 | 06.06 | 06.29 | 07.34 | 08.57 | 13.53 | 13.31 | 16.01 | 16.16 | 17.19 | 18.41 | 19.54 | |||
о.п. Чепчуги | 05.34 | 06.02 | 06.24 | 07.29 | 08.53 | 13.48 | 13.26 | 15.56 | 16.11 | 17.14 | 18.37 | 19.49 | |||
Куркачи | 05.29 | 05.56 | 06.19 | 07.24 | 08.48 | 13.43 | 13.21 | 15.51 | 16.06 | 17.09 | 18.31 | 19.44 | |||
о.п.835 км | 05.25 | 05.49 | 06.14 | 07.19 | 08.43 | 13.38 | 13.16 | 15.46 | 16.01 | 17.04 | 18.26 | 19.39 | |||
о.п. Камаево | 05.19 | 05.45 | 06.09 | 07.14 | 08.37 | 13.33 | 13.11 | 15.42 | 15.56 | 17.00 | 18.21 | 19.34 | |||
о.п. Чурилино | 05.13 | 05.40 | 06.03 | 07.08 | 08.32 | 13.27 | 13.05 | 15.36 | 15.50 | 16.54 | 18.15 | 19.28 | |||
оп.Чулпан | 05.09 | 05.36 | 05.59 | 07.04 | 08.28 | 13.23 | 13.01 | 15.31 | 15.46 | 16.49 | 18.11 | 19.24 | |||
о.п. 849 км | 05.06 | 05.32 | 05.55 | 07.00 | 08.24 | 13.19 | 12.57 | 15.27 | 15.42 | 16.45 | 18.07 | 19.20 | |||
Арск | 05.00 | 05.27 | 05.50 | 06.55 | 08.19 | 10.53 | 13.14 | 12.52 | 15.22 | 15.37 | 16.40 | 18.02 | 19.15 | 21.52 | 22.18 |
оп.859км | 05.19 | 05.42 | 08.11 | 13.06 | 15.29 | 17.54 | 19.07 | 22.13 | |||||||
оп.Чекурча | 05.14 | 05.37 | 08.06 | 13.01 | 15.24 | 17.49 | 19.02 | 22.07 | |||||||
оп.871 км | 05.07 | 05.30 | 07.59 | 12.54 | 15.17 | 17.42 | 18.55 | 22.00 | |||||||
Корса | 05.03 | 05.26 | 07.55 | 12.50 | 15.13 | 17.38 | 18.51 | 21.55 | |||||||
оп.880 км | 04.56 | 05.19 | 07.48 | 12.43 | 15.06 | 17.31 | 18.44 | 21.47 | |||||||
Миндюш | 04.52 | 05.15 | 07.44 | 12.39 | 15.02 | 17.27 | 18.40 | 21.42 | |||||||
Шемордан | 04.45 | 05.08 | 07.37 | 10.24 | 12.32 | 14.55 | 17.20 | 18.33 | 21.21 | 21.37 | |||||
Иштуган | 05.01 | 07.30 | 12.25 | 14.48 | 17.13 | 18.26 | 21.30 | ||||||||
Коинсар | 04.53 | 07.22 | 12.17 | 14.40 | 17.05 | 18.18 | 21.22 | ||||||||
оп.915 км | 04.45 | 07.14 | 12.09 | 14.32 | 16.57 | 18.10 | 21.14 | ||||||||
оп Состамак | 04.40 | 07.09 | 12.04 | 14.28 | 16.53 | 18.05 | 21.10 | ||||||||
оп.Бр.Комаровых | 04.33 | 07.01 | 09.55 | 11.57 | 14.20 | 16.45 | 17.58 | 20.54 | 21.02 | ||||||
Кукмор | 04.29 | 06.58 | 09.51 | 11.53 | 14.16 | 16.41 | 17.54 | 20.50 | 20.58 | ||||||
оп .934 км | 04.24 | 06.53 | 11.48 | 14.11 | 16.36 | 17.51 | 20.53 | ||||||||
В. Поляны | 04.18 | 06.47 | 09.40 | 11.42 | 14.05 | 16.30 | 17.43 | 20.39 | 20.47 | ||||||
оп.942км | 04.12 | 06.40 | 13.57 | 16.24 | 17.37 | ||||||||||
Ямное | 04.07 | 06.36 | 09.30 | 13.52 | 16.19 | 17.32 | |||||||||
Заструг | 04.00 | 06.29 | 09.24 | 13.44 | 16.12 | 17.25 | 20.27 | ||||||||
Сосновка | 03.53 | 06.22 | 09.16 | 13.35 | 16.05 | 17.18 | 20.19 | ||||||||
оп.962 км. | 06.17 | 09.09 | 20.14 | ||||||||||||
оп.Кочетло | |||||||||||||||
Кизнер | 06.04 | 08.56 | 20.00 | ||||||||||||
Ижевск | 05.40 | 16.57 | |||||||||||||
еж. | еж. | еж. | еж. | еж. | еж. | еж. | еж. | еж. | еж. | еж. | еж. | еж. | еж. | еж. |
![]() |