Расписание движения пригородных поездов на участке Йошкар — Ола — Зеленый Дол | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6382 | 5384 | 6384 | 6386 | НАИМЕНОВАНИЕ ОСТАНОВОЧНЫХ ПУНКТОВ | 6381 | 5383 | 6383 | 6385 |
Йошкар-Ола- Казань |
Йошкар-Ола- Зел.Дол |
Йошкар-Ола- Зел.Дол |
Йошкар-Ола- Казань |
Казань-Йошкар-Ола | Зел.Дол- Йошкар-Ола |
Зел.Дол- Йошкар-Ола |
Казань-Йошкар-Ола | |
06.53 | 09.48 | 09.48 | 20.07 | Зел.Дол | 04.08 | 14.22 | 14.22 | 19.11 |
06.40 | 09.38 | 19.56 | ГАРИ | 04.17 | 14.30 | 19.19 | ||
06.28 | 09.27 | 09.26 | 19.44 | ПОМАРЫ | 04.31 | 14.44 | 14.44 | 19.37 |
06.18 | 09.16 | 19.25 | О.П.ЯЛЬЧИНСКИЙ | 04.39 | 14.52 | 19.44 | ||
06.07 | 09.06 | 09.06 | 19.14 | ИЛЕТЬ | 04.53 | 15.04 | 15.04 | 19.57 |
05.57 | 08.56 | 19.05 | О.П.43КМ. | 05.02 | 15.14 | 20.07 | ||
05.47 | 08.46 | 08.46 | 18.55 | ШЕЛАНГЕР | 05.14 | 15.24 | 15.24 | 20.23 |
05.34 | 08.34 | 08.34 | 18.43 | СУСЛОНГЕР | 05.28 | 15.36 | 15.36 | 20.36 |
05.14 | 08.24 | 08.24 | 18.33 | КУНДЫШ | 05.40 | 15.47 | 15.47 | 20.48 |
05.04 | 08.14 | 08.14 | 18.23 | СУРОК | 05.51 | 15.57 | 15.57 | 20.59 |
04.53 | 08.03 | 08.03 | 18.12 | ПЕМБА | 06.03 | 16.08 | 16.08 | 21.11 |
08.00 | О.П.92КМ. | 16.11 | ||||||
04.43 | 07.53 | 07.53 | 18.02 | КУЯР | 06.14 | 16.18 | 16.18 | 21.22 |
04.30 | 07.40 | 07.40 | 17.49 | ЙОШКАР-ОЛА | 06.26 | 16.30 | 16.30 | 21.34 |
еж. | отменен | еж. | еж. | отм. | еж. |
![]() |