![]() | 15 июня 2012 За 5 месяцев 2012 года пассажиропоток Международного аэропорта «Казань» составил 479 тысяч 854 человек. Это на 29,1 % больше, чем за тот же период прошлого года. При этом на внутренних линиях перевезено 287 тысяч 980 человек (+21 %), а на международных — 191 тысячу 874 человека (+31%). Подробнее... |
![]() | 14 июня 2012 С 15 июня временно изменяется движение некоторых маршрутов городского пассажирского транспорта. Это связано с закрытием движения на пересечении ул.Р.Зорге с пр.Победы в период строительства транспортной развязки на данном участке. Подробнее... |
![]() | 14 июня 2012 Изменяется расписание пригородного сообщения Казанского региона Горьковской железной дороги. Нововведения в сообщении начнутся с 20 июня. Подробнее... |
![]() | 14 июня 2012 27 июня авиакомпания «Ак Барс Аэро» открывает новый рейс по маршруту Казань — Минеральные Воды – Казань. Подробнее... |
![]() | 14 июня 2012 С 15 июня в расписании автовокзала «Южный» появляется новый рейс «Казань – Пермь». Автобусы будут следовать через Воткинск. Подробнее... |
![]() | 13 июня 2012 Завтра на вокзалах Казанского региона, в том числе двух казанских вокзалах, пройдет «День пассажира в Казанском регионе ГЖД». Подробнее... |
![]() | 13 июня 2012 10 июня авиакомпания «Татарстан» начала выполнять прямые рейсы в Бургас (Болгария). Вылеты осуществляются с периодичностью раз в 10 дней по вторникам и воскресеньям на самолетах Boeing 737. Подробнее... |
![]() | 08 июня 2012 9 июня изменяется организация дорожного движения в центре Казани в период проведения специального мероприятия. Подробнее... |
![]() | 06 июня 2012 Для перевозки пассажиров в период июньских праздничных дней в график движения Казанского региона ГЖД вводятся дополнительные поезда дальнего следования. Подробнее... |
![]() | 06 июня 2012 Завтра с 8 до 20 часов будет полностью закрыт заезд на Ленинскую дамбу по ул.Пролетарская со стороны ул.Декабристов. Подробнее... |
Всего записей 2471
Страницы « Предыдущая << 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 >> Следующая »